Рейтинг 3D-телевизоров 2011 — ЖК и плазма
Какой 3D-телевизор является лучшим по рейтингам 2011 года?
Ниже представлена таблица с рейтингом топ 10 продаж 3D-телевизоров, данные для которой были получены от крупнейших ретейлеров Европы и Америки, а также онлайновых интернет-магазинов. В список попали самые популярные модели 3D TV, продажи которых были самыми высокими в 2011 году. Где-то в этой статистике можно проследить перекос в сторону определённых серий, которые были в наличии магазинов как раз в тот момент, когда там оказывался покупатель, готовый здесь и сейчас купить телевизор, поскольку производители выпускают новые модели 3D-телевизоров крайне нерегулярно и несистематически. Обеспечение поставками плазменных панелей и ЖК-дисплеев с наличием функции трехмерного изображения до сих пор нельзя считать хоть сколь ни будь значительным. И если в наличии какого-либо магазина 3D-телевизоров просто не было, то, разумеется, в таблице их тоже не будет. Поэтому относиться к списку от ведущих магазинов следует с предусмотрительностью.
Топ 10 3D-телевизоров по продажам | |
---|---|
Производитель / Модель | Общая оценка |
Samsung PN51D7000 | 9.25/10 |
Samsung PN59D7000 | 9.25/10 |
Samsung UN55D8000 | 9.25/10 |
Samsung PN51D8000 | 9.2/10 |
Samsung PN59D8000 | 9.2/10 |
Samsung PN51D6500 | 9.12/10 |
Panasonic TC-P50GT30 | 8.9/10 |
Panasonic TC-P65GT30 | 8.9/10 |
Samsung UN55D7000 | 8.75/10 |
Panasonic TC-P50ST30 | 8.75/10 |
Вторая таблица включает в себя лучшие модели 3Д ТВ, попавшие туда благодаря вердиктам наших обозревателей, чьи отзывы и тесты доступны для ознакомления на этом сайте. Мы стараемся привлекать к работе по-настоящему знающих своё дело экспертов, имеющих многолетний опыт. Рейтинг телевизоров во второй таблице составлен, прежде всего, по результатам всесторонней системы тестирования. Она построена прежде всего на оценках ISF-калибровки и тестировании процессора HQV. Главенствующая роль в обзорах отдана объективным показателям, и только потом уже идут субъективные ощущения. Получившийся материал в идеале должен быть полностью незаангажированным, независимым и объективным с профессиональной точки зрения. Мы стараемся соблюдать паритет между крайностями. Хочется надеяться, что читая наши обзоры 3D-телевизоров, вы найдёте для себя что-то новое, что раньше могли упускать из виду.
Сравнительный рейтинг 3D-телевизоров от наших экспертов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Производитель / Модель | Экран | HD изображение | SD изображение | Функции | Цена | Общая оценка |
Samsung PN64D7000 | 64" | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.25/10 |
Samsung PN59D7000 | 59" | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.25/10 |
Samsung UN55D8000 | 55" | 9 | 9 | 9.5 | 9.25 | 9.25/10 |
Samsung PN51D7000 | 51" | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.25/10 |
Samsung PN64D8000 | 64" | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9.2/10 |
Samsung PN59D8000 | 59" | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9.2/10 |
Samsung PN51D8000 | 51" | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9.2/10 |
Samsung PN50C7000 | 50" | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.2/10 |
Samsung PN51D6500 | 51" | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.12/10 |
Samsung PN58C7000 | 58" | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/10 |
Samsung PN50C8000 | 50" | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/10 |
Panasonic TC-P65GT30 | 65" | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8.9/10 |
Panasonic TC-P55GT30 | 55" | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8.9/10 |
Panasonic TC-P50GT30 | 50" | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8.9/10 |
Samsung UN55D7000 | 55" | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.75/10 |
Panasonic TC-P50ST30 | 50" | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 8.75/10 |
Samsung UN46C9000 | 46" | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.7/10 |
Samsung UN55C9000 | 55" | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5/10 |
Toshiba 55TL515U | 55" | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3/10 |
LG 55LW6500 | 55" | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.25/10 |
Panasonic TC-P58VT25 | 58" | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/10 |
Samsung UN55D6300 | 55" | 9 | 7 | 8 | 8 | 8/10 |
LG 55LE8500 | 55" | 8 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8/10 |
Panasonic TC-P50VT25 | 50" | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/10 |
LG 47LE8500 | 47" | 8 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8/10 |
Samsung UN46D6300 | 46" | 9 | 7 | 8 | 8 | 8/10 |
Sony KDL-55EX720 | 55" | 7 | 7 | 8.5 | 8 | 7.8/10 |
Sony KDL-46EX720 | 46" | 7 | 7 | 8.5 | 8 | 7.8/10 |
Sony KDL-40EX720 | 40" | 7 | 7 | 8.5 | 8 | 7.8/10 |
LG 55LW5600 | 55" | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.75/10 |
Samsung UN55C7000 | 55" | 8 | 8 | 8.5 | 6 | 7.6/10 |
Samsung UN40C7000 | 40" | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 7.3/10 |
Также интересно:
Специально предназначенный для игр на Sony PS3 LED 3D телевизор...
3Д шлем (или очки?) Sony HMZ-T1 для полного погружения сознания в мир кино.
3D Full HD телевизоры — вымысел?
Далеко не все 3Д телевизоры умеют воспроизводить Full HD 1080p.